Guide de taille 18000 v2
POITRINE | LONGUEUR | |||
---|---|---|---|---|
TAILLE | cm | po | cm | po |
S | 51 | 20 | 69 | 27 |
M | 56 | 22 | 71 | 28 |
L | 61 | 24 | 74 | 29 |
XL | 66 | 26 | 76 | 30 |
2XL | 71 | 28 | 79 | 31 |
3XL | 76 | 30 | 81 | 32 |
4XL | 81 | 32 | 84 | 33 |
5XL | 86 | 34 | 86 | 34 |
Les tailles des produits peuvent varier de 5cm (2") | ||||
![]() |
Comment mesurer | |||
Placer le vêtement à plat et mesurer à l'aide d'un ruban à mesurer. | ||||
A - Longueur | ||||
Placez un bout du ruban à mesurer au niveau du col (au point le plus haut de l’épaule). Étirez le ruban jusqu'à la partie inférieure du vêtement. | ||||
B - Poitrine | ||||
Placez l'extrémité du ruban au niveau de la couture sous la manche et tirez-le jusqu'à la couture sous la manche opposée. | ||||
Conseil | ||||
Mesurez un de vos sweatshirts à la maison et comparez les mesures avec celles du tableau ci-haut. |
Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.