Guide de taille 2200
POITRINE | LONGUEUR | |||
---|---|---|---|---|
TAILLE | cm | po | cm | po |
S | 46 | 18 | 71 | 28 |
M | 51 | 20 | 74 | 29 |
L | 56 | 22 | 76 | 30 |
XL | 61 | 24 | 79 | 31 |
2XL | 66 | 26 | 81 | 32 |
Les tailles des produits peuvent varier de 5cm (2") | ||||
Comment mesurer | ||||
Placer le vêtement à plat et mesurer à l'aide d'un ruban à mesurer. | ||||
A - Longueur | ||||
Placez un bout du ruban à mesurer au niveau du col (au point le plus haut de l’épaule). Étirez le ruban jusqu'à la partie inférieure du vêtement. | ||||
B - Poitrine | ||||
Placez l'extrémité du ruban au niveau de la couture sous la manche et tirez-le jusqu'à la couture sous la manche opposée. | ||||
Conseil | ||||
Mesurez un de vos t-shirts à la maison et comparez les mesures avec celles du tableau ci-haut. |
Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.