Guide de taille 5000b v2
| TAILLE (US) |
POITRINE | LONGUEUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | cm | po | cm | po | |
| XS | 6-8 | 41 | 16 | 51 | 20.5 |
| S | 10-12 | 43 | 17 | 56 | 22 |
| M | 14-16 | 46 | 18 | 58.5 | 23.5 |
| L | 18-20 | 48 | 19 | 63.5 | 25 |
| XL | 22-24 | 51 | 20 | 66 | 26.5 |
| Les tailles des produits peuvent varier de 5cm (2") | |||||
![]() |
Comment mesurer | ||||
| Placer le vêtement à plat et mesurer à l'aide d'un ruban à mesurer. | |||||
| A - Longueur | |||||
| Placez un bout du ruban à mesurer au niveau du col (au point le plus haut de l’épaule). Étirez le ruban jusqu'à la partie inférieure du vêtement. | |||||
| B - Poitrine | |||||
| Placez l'extrémité du ruban au niveau de la couture sous la manche et tirez-le jusqu'à la couture sous la manche opposée. | |||||
| Conseil | |||||
| Mesurez un de vos t-shirts à la maison et comparez les mesures avec celles du tableau ci-haut. | |||||
Abonnez-vous!
Soyez au courant des dernières nouvelles concernant Les Appendices!
