Guide de taille 5000b v2
TAILLE (US) |
POITRINE | LONGUEUR | |||
---|---|---|---|---|---|
TAILLE | cm | po | cm | po | |
XS | 6-8 | 41 | 52 | 71 | 20.5 |
S | 10-12 | 43 | 56 | 74 | 22 |
M | 14-16 | 46 | 60 | 76 | 23.5 |
L | 18-20 | 48 | 64 | 79 | 25 |
XL | 22-24 | 51 | 67 | 89 | 26.5 |
Les tailles des produits peuvent varier de 5cm (2") | |||||
Comment mesurer | |||||
Placer le vêtement à plat et mesurer à l'aide d'un ruban à mesurer. | |||||
A - Longueur | |||||
Placez un bout du ruban à mesurer au niveau du col (au point le plus haut de l’épaule). Étirez le ruban jusqu'à la partie inférieure du vêtement. | |||||
B - Poitrine | |||||
Placez l'extrémité du ruban au niveau de la couture sous la manche et tirez-le jusqu'à la couture sous la manche opposée. | |||||
Conseil | |||||
Mesurez un de vos t-shirts à la maison et comparez les mesures avec celles du tableau ci-haut. |
Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.